Chicago Bears logo
NFC North

Chicago Bears

1 Super Bowl 2 NFC Titles 1920 Founded
Starting QB
Caleb Williams
33.9
#12 in the NFL

Chicago Bears All-Time Quarterback Rankings

63 Quarterbacks 3 Current
Rank Player Rating Season Fantasy Playoffs Overall Years
1 45.0 Elite Good Good Sigma 7
2 33.9 Good Good Average Chill 2
3 33.8 Good Average Average Chill 6
4 33.8 Good Average Average Chill 6
5
Jay Cutler
32.4 Average Good Average Chill 8
6 31.0 Good Subpar Average Delulu 6
7 29.6 Good Subpar Subpar Delulu 8
8 29.6 Good Good Subpar Delulu 4
9 28.9 Good Subpar Subpar Delulu 7
10 28.9 Great Subpar Subpar Delulu 5
11 28.9 Good Good Subpar Delulu 4
12 28.2 Great Subpar Subpar Delulu 4
13 27.5 Subpar Subpar Subpar Delulu 9
14 21.1 Good Average Average Delulu 2
15 19.1 Good Average Non-Factor NPC 3
16 19.1 Good Average Non-Factor NPC 9
17
Steve Fuller
19.0 Average Subpar Average NPC 3
18 17.9 Average Average Non-Factor NPC 1
19 17.9 Subpar Good Non-Factor NPC 5
20 15.5 Subpar Average Non-Factor NPC 2
21 15.3 Subpar Subpar Non-Factor NPC 7
22 15.1 Subpar Subpar Non-Factor NPC 5
23 15.0 Subpar Subpar Non-Factor NPC 4
24 14.8 Subpar Subpar Non-Factor NPC 7
25 13.6 Non-Factor Subpar Non-Factor NPC 2
26 12.0 Average Good Non-Factor NPC 1
27 11.0 Subpar Good Non-Factor NPC 1
28 10.7 Average Average Non-Factor NPC 4
29 10.6 Good Subpar Non-Factor NPC 5
30 10.0 Average Subpar Non-Factor NPC 1
31
Chase Daniel
9.9 Subpar Average Non-Factor NPC 2
32 9.8 Average Subpar Non-Factor NPC 1
33 9.4 Subpar Average Non-Factor NPC 2
34 9.3 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 3
35 9.2 Average Subpar Non-Factor NPC 3
36 9.1 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 3
37 9.0 Non-Factor Average Non-Factor Cooked 1
38 9.0 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 2
39 8.8 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 10
40 8.4 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 1
41 8.2 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 1
42 7.9 Subpar Subpar Non-Factor Cooked 4
43 7.4 Subpar Non-Factor Non-Factor Cooked 1
44 7.3 Subpar Non-Factor Non-Factor Cooked 1
45 7.3 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 1
46 7.2 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 1
47 7.1 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 2
48 6.9 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 3
49 6.8 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 1
50 6.8 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 1
51 6.7 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 2
52 6.7 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 4
53 6.5 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 1
54 6.5 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 3
55 6.4 Subpar Non-Factor Non-Factor Cooked 1
56 6.4 Non-Factor Subpar Non-Factor Cooked 1
57 6.2 Non-Factor Non-Factor Non-Factor Cooked 3
58
Jonathan Quinn
5.7 Non-Factor Non-Factor Non-Factor Cooked 1
59
Josh McCown
5.7 Non-Factor Non-Factor Non-Factor Cooked 1
60 5.3 Non-Factor Non-Factor Non-Factor Cooked 1
61 5.3 Non-Factor Non-Factor Non-Factor Cooked 1
62 5.0 Non-Factor Non-Factor Non-Factor Cooked 1
63 4.9 Non-Factor Non-Factor Subpar Cooked 1

Frequently Asked Questions About the Chicago Bears

How does Caleb Williams compare to Jim McMahon?

Caleb Williams is the Bears’ current starting quarterback leading them into the playoffs, while Jim McMahon remains the franchise legend and Super Bowl–winning benchmark for long-term success at the position.

Do the Bears support Caleb Williams well?

The Bears have invested in improving their offensive system and weapons, giving Caleb Williams a stronger supporting cast as the team enters the playoffs.

Will the Bears draft another quarterback soon?

With Caleb Williams established as starter and the team focused on a playoff run, any additional quarterback moves are more likely to be mid‑round depth or value free‑agent signings than another high draft investment.

What offensive system do the Bears run?

Under head coach Shane Waldron and his staff, the Bears run a modern, quarterback-friendly offense built around timing, play-action, and spreading the field to maximize Caleb Williams’ strengths.

Who is Caleb Williams’ backup on the Bears?

Behind starter Caleb Williams, the Bears’ depth chart features a large group of historical and reserve options including Tyson Bagent, Nathan Peterman, Kyle Orton, Jay Cutler, and others in the organizational quarterback ranks.